Description
| SKU | Thread x Body x Length | Grip Range |
| NAL1/4-20 | 1/4UNC x 9 x 13.5mm | 1.0-2.5mm |
| NAL10-24 | 3/16UNC x 7 x 12.0mm | 0.8-2.5mm |
| NAL10-32 | 3/16UNC x 7 x 12.0mm | 0.8-2.5mm |
| NAL5/16-18 | 5/16UNC x 11 x 15.0mm | 1.0-2.5mm |
| NAL8-32 | 3/32UNC x 6 x 10.5mm | 0.8-2.5mm |



